A8 A9 FS50放大器分離式
一、放大器
| 型號 | A-8 | A-9 | FS-50 |
| 電源 | 110V/220V 50/60HZ | 10-30VDC | |
| 輸出模式 | 繼電器5A/250VAC Max | NPN&PNP NO/NC 150mA | |
| 反應速度 | 15ms | 2ms | 2ms |
| 輸出控制 | non | ONE SHOT OFF DELAY ON DELAY | non |
| 復歸時間 | 0.1Sec 以下 | ||
| 感度調(diào)整 | 270度調(diào)整 | ||
| 工作環(huán)境 | —20℃~+80℃;35%~85%RH | ||
二、光電頭
| 類別 | 型號 | 投射光源 | 感應距離 | 最小檢測物 |
| 對照式 | SV-10 | 綠色LED | 10cm | 2φ |
| SV-15 | 紅色LED | 15cm | 0.5φ | |
| SV-30 | 紅色LED | 30cm | 1φ | |
| SV-50 | 紅色LED | 50cm | 2φ | |
| SV-2M | 紅外線 | 2M | 2φ | |
| SH-10 | 綠色LED | 10cm | 2φ | |
| SH-15 | 紅色LED | 15cm | 0.5φ | |
| SH-30 | 紅色LED | 30cm | 1φ | |
| SH-50 | 紅色LED | 50cm | 2φ | |
| SH-2M | 紅外線 | 2M | 2φ | |
| SC-10 | 綠色LED | 10cm | 2φ | |
| SC-15 | 紅色LED | 15cm | 0.5φ | |
| SC-30 | 紅色LED | 30cm | 1φ | |
| SC-50 | 紅色LED | 50cm | 2φ | |
| SC-2M | 紅外線 | 2M | 2φ | |
| 直接 反射式 | SB-03 | 紅色LED | 3cm | 2φ |
| SB-10 | 紅外線 | 10cm | 1φ |




評論
-
管理員剛剛
暫無任何留言!



